Comando Nacional de Operações de Socorro
Export to Excel Export to Word Export to XML
Records 1 to 19 of 19      Records Per Page 
Data
(dd-mm-yyyy)
Ocorrências Operacionais Veículos Total Missões
Meios Aéreos
Total Missões
Meios Aéreos ATI
Total Diurnas**
18/1/2012 5 5 26 10 0 0
19/1/2012 8 8 65 18 0 0
20/1/2012 7 7 37 11 0 0
21/1/2012 14 14 93 26 0 0
22/1/2012 13 13 65 18 0 0
23/1/2012 8 8 50 14 0 0
24/1/2012 20 20 99 29 0 0
25/1/2012 15 15 96 23 0 0
26/1/2012 10 0 52 15 0 0
27/1/2012 21 20 156 47 0 0
28/1/2012 38 38 270 72 0 0
29/1/2012 39 39 227 61 0 0
30/1/2012 51 51 280 78 0 0
31/1/2012 28 28 158 43 0 0
1/2/2012 8 8 56 20 0 0
2/2/2012 23 23 166 49 0 0
3/2/2012 52 52 427 117 0 0
4/2/2012 123 123 933 261 0 0
5/2/2012 62 62 560 162 0 0
** Com início no período de funcionamento dos Centros de Meios Aéreos (CMA)